N10F10LH树脂是含10%的玻纤的改性聚苯醚,HB等级。具有优异的流动性。

测试项目 | 测试方法 | 单位 | 额定值 |
| 熔融指数(260℃,5kg) | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.16 |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 76.5 |
| 拉伸伸长率 | ASTM D638 | % | - |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | Mpa | 110 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | Mpa | 3000 |
| Izod 缺口冲击强度(23℃) | ASTM D256 | J/m | 130.0 |
| 热变形温度(0.45MPa) | ASTM D648 | ℃ | 136 |
| 阻燃等级(1.6mm) | UL 94 | mm | HB |
| 表面电阻率 | ASTM D257 | ||
| 收缩率 | ASTM D955 | % | 0.4-0.5 |
|
|
◆售前服务 工程师1对1服务 | ◆售后服务 5分钟快速响应 售后无忧 |


