N10F30HLF PPO/PA66合金,玻璃纤维30%,适用于汽车和电气耐热零部件
测试项目 | 测试方法 | 单位 | 额定值 |
| 熔融指数(260℃,5kg) | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.13 |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 130 |
| 拉伸伸长率 | ASTM D638 | % | - |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | Mpa | 180 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | Mpa | 7500 |
| Izod 缺口冲击强度(23℃) | ASTM D256 | J/m | 108 |
| 热变形温度(0.45MPa) | ASTM D648 | ℃ | 223.6 |
| 阻燃等级(1.6mm) | UL 94 | mm | HB |
| 表面电阻率 | ASTM D257 | ||
| 收缩率 | ASTM D955 | % | 0.2-0.4 |
